设为首页 | 收藏本站 

公司简介 | 联系我们 | 支付方式 | 合作伙伴
首 页 特价机票 亚洲机票 欧洲机票 澳洲机票 非洲机票 南美洲机票 北美洲机票 留学机票 签证常识 航空公司
  

 
 
 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年2月28日 星期四                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 712.09 710.67 704.97 713.51 712.09
  港币 (HKD) 91.51 91.33 90.59 91.69 91.49
  日元 (JPY) 6.6907 6.6639 6.4498 6.7175 6.7001
  欧元 (EUR) 1075.68 1071.38 1036.96 1079.98 1076.43
  英镑 (GBP) 1411.43 1405.78 1360.62 1417.08 --
  瑞士法郎 (CHF) 669.64 666.96 645.53 672.32 --
  加拿大元 (CAD) 725.59 722.69 699.47 728.49 --
  澳大利亚元 (AUD) 671.86 669.17 647.67 674.55 --
  新加坡元 (SGD) 510.13 508.09 491.77 512.17 --
  丹麦克朗 (DKK) 144.31 143.73 139.11 144.89 --
  挪威克朗 (NOK) 136.61 136.06 131.69 137.16 --
  瑞典克朗 (SEK) 114.97 114.51 110.83 115.43 --
  澳门元 (MOP) 88.79 88.61 87.90 88.97 --
  新西兰元 (NZD) 581.42 579.09 560.49 583.75 --
  韩元 (KRW) 0.7594 -- 0.7199 0.7989 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

    

公司简介 | 联系我们 | 支付方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 网站地图 | 设为首页 | 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有:VIP国际机票

  订票热线:010-65070137 65070136 (多线接听)   在线QQ:(1)547289250  (2)781535349

公司地址:北京市朝阳区白家庄西里2号新世纪商务中心